Size Chart Tricou
| Marime Tricou | Lungime (cm) | Piept (cm) | Circumferinta gat (cm) | Lungime maneca (cm) | Inaltime (cm) | Greutate (kg) |
| S | 70 | 56 | 53 | 20.8 | 160-170 | 45-55 |
| M | 72 | 58 | 55 | 21.5 | 165-175 | 55-65 |
| L | 74 | 60 | 57 | 22.2 | 170-180 | 60-75 |
| XL | 76 | 62 | 59 | 22.9 | 175-185 | 75-85 |
| 2XL | 78 | 64 | 61 | 23.6 | 180-195 | 80-90 |
Dimensiunile pot avea o marja de 2cm din cauza măsurilor manuale.
Aceste măsurători sunt un ghid. Vă rugăm să luați propriile măsurători și să alegeți mărimea în consecință.
Durabile
Dedicate creării de articole de îmbrăcăminte activă de lux, care sunt șic fără efort, dar perfect confortabile și durabile prin design.
Calitate
Îmbrăcăminte activă feminină de lux, atemporală, fabricată din țesături de cea mai înaltă calitate.
Eleganță
În esența noastră, păstrăm tradițiile rafinate ale rafinamentului european, eleganței și feminității încrezătoare.


